三向压电式加速度传感器
三向压电加速度传感器可在三个相互垂直方向同时测试,便于用户进行结构整体的振动分析。每个传感器包含三个独立的相互垂直的剪切结构(传感器芯体),四针连接头,独立电缆或多个同轴接头,可分别输出X、Y、Z轴向加速度信号。用于模态分析,精加工、马达与泵、减振等测试。可选PC输出或IEPE电压输出。
产品描述
特点:
剪切设计,基座应变小,温度瞬态响应低。内置低噪声、高增益电路,传感器输出信号为低阻抗,抗干扰能力强,传感器输出采用1/4-28气密接头,坚固耐用。
应用:
通用测试、结构测试、汽车动力测试、有限空间三轴测试
主要技术指标:
型号 | 灵敏度 | 量程 | 频率 | 尺寸 | 重量 |
1A342E | 0.5mV/m·s-2 | 10000m·s-2 | 2~10000Hz(±10%) | 8×8×8mm | 3g(不含线缆) |
1A347E | 1mV/m·s-2 | 5000m·s-2 | 1~14000Hz(±10%) | 10.9×10.9×10.9mm | 5g(不含线缆) |
1A339E | 5mV/m·s-2 | 1000m·s-2 | 2~10000Hz(±10%) | 10.9×10.9×10.9mm | 6.7g |
1A340E | 1mV/m·s-2 | 5000m·s-2 | 2~10000Hz(±10%) | 10.9×10.9×10.9mm | 5.2g |
1A341E | 0.5mV/m·s-2 | 10000m·s-2 | 2~10000Hz(±10%) | 10.9×10.9×10.9mm | 5.2g |
1A312E | 1mV/m·s-2 | 5000m·s-2 | 0.5~10000Hz(±10%) | 16.5×16.5×16.5mm | 15g |
1A313E | 4mV/m·s-2 | 1000m·s-2 | 0.5~7000Hz(±10%) | 16.5×16.5×16.5mm | 17g |
1A314E | 10mV/m·s-2 | 500m·s-2 | 0.5~7000Hz(±10%) | 16.5×16.5×16.5mm | 17g |
1A302E | 1mV/m·s-2 | 5000m·s-2 | 0.5~4000Hz(±10%) | 24×24×12mm | 26g |
1A315EB | 50mV/m·s-2 | 100m·s-2 | 0.2~4000Hz(±10%) | 25×25×25mm | 60g |
相关下载
Copyright © 2022 江苏东华测试技术股份有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备18042773号-1 苏公网安备 32128202000487号 网站建设:中企动力 常州 SEO 基于故障诊断和健康管理的智能设备维保管理平台
联系我们 | 法律声明